Kohde | Kohdetyyppi | Pinta-ala (m2) | |
---|---|---|---|
Toimitila, Veturiaukio-Paasikivenkatu 11, 04200, Kerava | Toimitilat | 14,00 | |
Toimitila, Kultasepänkatu 5 A 1, 04250, Kerava | Toimitilat | 71,00 | |
Toimitila, Asemanaukio 7 - Ilmattarentie, 04200, Kerava | Toimitilat | 11,00 | |
Toimitila, Keskikatu 2, 2. krs., 04200, Kerava | Toimitilat | 17,00 | |
Toimitila, Veturiaukio-Paasikivenkatu 11, 04200, Kerava | Toimitilat | 17,00 | |
Toimitila, Veturiaukio-Paasikivenkatu 11-Asemanaukio 7, 04200, Kerava | Toimitilat | 13,00 | |
Toimitila, Kultasepänkatu 5 B 19, 04250, Kerava | Toimitilat | 16,00 | |
Toimitila, Keskikatu 2, 04200, Kerava | Toimitilat | 22,00 | |
Toimitila, Paasikivenkatu 6, 04200, Kerava | Toimitilat | 17,00 |
Keravan kaupunki Kauppakaari 11
PL 123
04201 Kerava
Puhelinvaihde (09) 29491
ma - to 8.00 - 16.00
pe 8.00 - 15.00
Kaupungintalo avoinna
ma–to klo 8–15.30
pe klo 8–14
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kerava.fi